2024年6月全国高等学校英语应用能力考试(B级)成绩查询
发布时间:2024-09-02浏览次数:10
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 年级 | 成绩 |
390562412100101 | 张嘉文 | 612501****0973 | 2022 | 55 |
390562412100102 | 王佳瑞 | 610528****2748 | 2022 | 0 |
390562412100103 | 魏冰鑫 | 610524****7624 | 2022 | 0 |
390562412100104 | 胥洋 | 610722****4222 | 2022 | 0 |
390562412100105 | 杨澜 | 610502****5246 | 2022 | 0 |
390562412100106 | 余颖 | 610122****142X | 2022 | 0 |
390562412100107 | 张维鑫 | 610526****2526 | 2022 | 0 |
390562412100108 | 马海媛 | 610322****0042 | 2022 | 0 |
390562412100109 | 杜浩文 | 610621****1613 | 2022 | 0 |
390562412100110 | 罗安檍 | 610924****001X | 2022 | 48 |
390562412100111 | 王蕊 | 610521****352X | 2022 | 55 |
390562412100112 | 熊文星 | 610326****0622 | 2022 | 62.5 |
390562412100113 | 刘智博 | 341226****6912 | 2022 | 61 |
390562412100114 | 马煜勋 | 610404****6535 | 2022 | 61 |
390562412100115 | 蒙吉睿 | 622201****1816 | 2022 | 58 |
390562412100116 | 彭博 | 610582****2014 | 2022 | 60 |
390562412100117 | 王志刚 | 140621****1334 | 2022 | 50.5 |
390562412100118 | 雷佳谕 | 610124****3621 | 2022 | 53.5 |
390562412100119 | 王号祥 | 341221****1039 | 2022 | 65.5 |
390562412100120 | 王文杰 | 320721****4237 | 2022 | 82 |
390562412100121 | 王昕祎 | 610431****0618 | 2022 | 68 |
390562412100122 | 邹斌斌 | 522225****7833 | 2022 | 0 |
390562412100123 | 郭文乐 | 610114****4016 | 2022 | 47 |
390562412100124 | 李祎凡 | 610404****0512 | 2022 | 0 |
390562412100125 | 刘宇航 | 610424****0014 | 2022 | 37 |
390562412100126 | 芦瑞翔 | 610202****0014 | 2022 | 55.5 |
390562412100127 | 赵永航 | 610324****1550 | 2022 | 45.5 |
390562412100128 | 曹星 | 610428****171X | 2022 | 50 |
390562412100129 | 韩国元 | 632221****0555 | 2022 | 60.5 |
390562412100130 | 赵启 | 610425****3414 | 2022 | 33.5 |
390562412100201 | 刘嘉泽 | 610524****009X | 2022 | 0 |
390562412100202 | 曾宗海 | 610921****101X | 2022 | 58 |
390562412100203 | 刘博 | 610524****1611 | 2022 | 31.5 |
390562412100204 | 原恒波 | 610526****2538 | 2022 | 55 |
390562412100205 | 张楠 | 610581****3428 | 2022 | 60 |
390562412100206 | 周洋婷 | 610321****2143 | 2022 | 55.5 |
390562412100207 | 朱星源 | 411123****0215 | 2022 | 60 |
390562412100208 | 党明 | 610528****7531 | 2022 | 32.5 |
390562412100209 | 李佳栋 | 610481****5013 | 2022 | 33.5 |
390562412100210 | 马青山 | 610423****4410 | 2022 | 44 |
390562412100211 | 任柯楠 | 610525****1913 | 2022 | 31.5 |
390562412100212 | 薛帅韩 | 610581****371X | 2022 | 27 |
390562412100213 | 张恒恒 | 610431****1217 | 2022 | 43 |
390562412100214 | 刘恒良 | 610481****3858 | 2022 | 0 |
390562412100215 | 刘建平 | 511721****4799 | 2022 | 0 |
390562412100216 | 师乐天 | 610502****5018 | 2022 | 0 |
390562412100217 | 赵海龙 | 610322****0731 | 2022 | 0 |
390562412100218 | 蔡美君 | 611024****0623 | 2023 | 76.5 |
390562412100219 | 党晨婷 | 610524****322X | 2023 | 0 |
390562412100220 | 韩心豆 | 610630****1420 | 2023 | 35 |
390562412100221 | 贾梦凡 | 610631****0629 | 2023 | 56 |
390562412100222 | 李东昕 | 610431****4910 | 2023 | 0 |
390562412100223 | 李卓妍 | 610526****4622 | 2023 | 55 |
390562412100224 | 刘佳瑶 | 610523****4520 | 2023 | 46 |
390562412100225 | 刘秦蒙 | 610121****6447 | 2023 | 59.5 |
390562412100226 | 马延秀 | 632121****4521 | 2023 | 61 |
390562412100227 | 齐同悦 | 610528****5123 | 2023 | 59 |
390562412100228 | 田红英 | 610327****182X | 2023 | 0 |
390562412100229 | 王雨鑫 | 610481****4222 | 2023 | 56 |
390562412100230 | 杨晨曦 | 610502****7418 | 2023 | 48 |
390562412100301 | 赵焓琪 | 610581****2221 | 2023 | 39 |
390562412100302 | 赵怡青 | 610424****0624 | 2023 | 66.5 |
390562412100303 | 贺蒙蒙 | 610830****0429 | 2023 | 0 |
390562412100304 | 柯子怡 | 611021****1288 | 2023 | 63.5 |
390562412100305 | 尚雨萌 | 610121****0868 | 2023 | 65 |
390562412100306 | 王潇 | 610524****002X | 2023 | 55.5 |
390562412100307 | 张境辰 | 610502****8264 | 2023 | 31 |
390562412100308 | 赵思卓 | 610502****5426 | 2023 | 42.5 |
390562412100309 | 冯靖雯 | 610581****2228 | 2023 | 58.5 |
390562412100310 | 郭晓雨 | 610522****7041 | 2023 | 0 |
390562412100311 | 靳佳琪 | 610723****7344 | 2023 | 46 |
390562412100312 | 李静华 | 610124****0035 | 2023 | 69.5 |
390562412100313 | 王倪佳 | 610502****3030 | 2023 | 61.5 |
390562412100314 | 张佳超 | 610481****5412 | 2023 | 50.5 |
390562412100315 | 张鑫乐 | 610115****3524 | 2023 | 68.5 |
390562412100316 | 董敏 | 610425****3423 | 2023 | 63.5 |
390562412100317 | 高杨 | 610723****6829 | 2023 | 56 |
390562412100318 | 黄维玥 | 610526****6147 | 2023 | 72.5 |
390562412100319 | 李佳怡 | 610425****0427 | 2023 | 51 |
390562412100320 | 李思敏 | 610725****1424 | 2023 | 67.5 |
390562412100321 | 刘玲茜 | 610528****0022 | 2023 | 50.5 |
390562412100322 | 刘文华 | 610431****4620 | 2023 | 0 |
390562412100323 | 田霏晴 | 610525****5229 | 2023 | 73.5 |
390562412100324 | 王林 | 610112****2025 | 2023 | 44.5 |
390562412100325 | 张进玉 | 610902****6123 | 2023 | 91.5 |
390562412100326 | 张悦 | 610502****4444 | 2023 | 62 |
390562412100327 | 赵侃 | 610581****004X | 2023 | 73.5 |
390562412100328 | 李沛轩 | 610431****0014 | 2023 | 42 |
390562412100329 | 张鑫涛 | 610526****3415 | 2023 | 57 |
390562412100330 | 冯嘉兴 | 610122****6335 | 2023 | 49 |
390562412100401 | 姜俊豪 | 610523****4815 | 2023 | 28 |
390562412100402 | 梁妙 | 610429****0041 | 2023 | 62 |
390562412100403 | 邵文青 | 610115****4527 | 2023 | 51 |
390562412100404 | 王梦雯 | 610502****2827 | 2023 | 47 |
390562412100405 | 王申冬 | 610502****7454 | 2023 | 37.5 |
390562412100406 | 王旭梦 | 610424****0649 | 2023 | 57.5 |
390562412100407 | 武永琦 | 610481****3816 | 2023 | 52 |
390562412100408 | 徐海明 | 610925****3411 | 2023 | 30.5 |
390562412100409 | 鱼薛子涵 | 610524****0044 | 2023 | 36 |
390562412100410 | 张露露 | 610431****4220 | 2023 | 77 |
390562412100411 | 张思甜 | 611002****3242 | 2023 | 39 |
390562412100412 | 李梦丹 | 610425****2441 | 2023 | 0 |
390562412100413 | 李怡卓 | 611021****1823 | 2023 | 0 |
390562412100414 | 陈佳琪 | 610523****6343 | 2023 | 62.5 |
390562412100415 | 付郭茹 | 610523****0022 | 2023 | 51.5 |
390562412100416 | 侯冉 | 610524****4427 | 2023 | 76.5 |
390562412100417 | 季欣彤 | 610523****3325 | 2023 | 63 |
390562412100418 | 李美琳 | 610114****352X | 2023 | 62.5 |
390562412100419 | 马欣蕾 | 610523****4825 | 2023 | 57.5 |
390562412100420 | 邢帅 | 610502****521X | 2023 | 62 |
390562412100421 | 杨涛 | 610524****0433 | 2023 | 48 |
390562412100422 | 杨梓鹏 | 610521****0612 | 2023 | 58 |
390562412100423 | 张帅帅 | 610115****5772 | 2023 | 40.5 |
390562412100424 | 张思源 | 610502****001X | 2023 | 41.5 |
390562412100425 | 周士渊 | 610627****0957 | 2023 | 55 |
390562412100426 | 周易 | 341202****021X | 2023 | 69 |
390562412100427 | 陈梦茹 | 411528****5860 | 2023 | 57 |
390562412100428 | 陈书棋 | 610526****8249 | 2023 | 51 |
390562412100429 | 陈昱年 | 610526****9412 | 2023 | 35 |
390562412100430 | 杜雨茜 | 610522****2021 | 2023 | 47 |
390562412100501 | 方研喆 | 610502****8245 | 2023 | 61 |
390562412100502 | 弓强 | 610327****2612 | 2023 | 58.5 |
390562412100503 | 关子龙 | 610522****0014 | 2023 | 31 |
390562412100504 | 郭玥婕 | 610431****0326 | 2023 | 47.5 |
390562412100505 | 行欣怡 | 610524****402X | 2023 | 50.5 |
390562412100506 | 惠颖婧 | 610526****3421 | 2023 | 0 |
390562412100507 | 康靖博 | 610522****2017 | 2023 | 47 |
390562412100508 | 雷妍 | 610528****6022 | 2023 | 50.5 |
390562412100509 | 李天宇 | 610502****0216 | 2023 | 0 |
390562412100510 | 吕国宇 | 610502****0239 | 2023 | 23 |
390562412100511 | 聂泽浩 | 610523****2550 | 2023 | 42.5 |
390562412100512 | 屈鑫旭 | 610582****4016 | 2023 | 54.5 |
390562412100513 | 石中玉 | 611022****4619 | 2023 | 42.5 |
390562412100514 | 宋昊龙 | 340602****1018 | 2023 | 67 |
390562412100515 | 苏赛驰 | 610526****6111 | 2023 | 47 |
390562412100516 | 王博轩 | 610422****3417 | 2023 | 27.5 |
390562412100517 | 王振强 | 610115****4510 | 2023 | 53.5 |
390562412100518 | 王振宇 | 610630****0012 | 2023 | 21 |
390562412100519 | 周慧怡 | 610524****6429 | 2023 | 54 |
390562412100520 | 朱雪媛 | 610502****602X | 2023 | 51 |
390562412100521 | 查丽萍 | 610721****0048 | 2023 | 0 |
390562412100522 | 郭京彤 | 610528****5722 | 2023 | 0 |
390562412100523 | 贺卜心 | 610527****1825 | 2023 | 50 |
390562412100524 | 黄玉玉 | 610431****3027 | 2023 | 38.5 |
390562412100525 | 吉梓侨 | 610581****0040 | 2023 | 24 |
390562412100526 | 李凯乐 | 610321****0633 | 2023 | 0 |
390562412100527 | 李思盈 | 610526****2524 | 2023 | 49.5 |
390562412100528 | 李昕怡 | 610422****3826 | 2023 | 38.5 |
390562412100529 | 李昕玉 | 610523****3702 | 2023 | 50.5 |
390562412100530 | 李雨晨 | 610122****2015 | 2023 | 0 |
390562412100601 | 刘嘉瑶 | 610321****1523 | 2023 | 77.5 |
390562412100602 | 刘谨言 | 610630****0629 | 2023 | 56 |
390562412100603 | 马海淋 | 610502****0425 | 2023 | 0 |
390562412100604 | 唐子怡 | 610115****7269 | 2023 | 50 |
390562412100605 | 段博兴 | 610523****8452 | 2023 | 48.5 |
390562412100606 | 范嘉辉 | 610702****3112 | 2023 | 0 |
390562412100607 | 高萌萌 | 610527****5649 | 2023 | 51 |
390562412100608 | 李恺轩 | 610502****0613 | 2023 | 55.5 |
390562412100609 | 马佳玥 | 610323****0010 | 2023 | 0 |
390562412100610 | 马晰奥 | 610423****3433 | 2023 | 48.5 |
390562412100611 | 秋思凯 | 610425****4113 | 2023 | 40.5 |
390562412100612 | 宋瑞东 | 610431****4610 | 2023 | 42.5 |
390562412100613 | 仝雅靖 | 610502****6065 | 2023 | 48 |
390562412100614 | 王千妮 | 610524****3221 | 2023 | 43 |
390562412100615 | 王亦飞 | 610525****4313 | 2023 | 48 |
390562412100616 | 蔚若惜 | 610523****1685 | 2023 | 59 |
390562412100617 | 吴姝凡 | 610326****1424 | 2023 | 56.5 |
390562412100618 | 吴婷 | 610524****3224 | 2023 | 50.5 |
390562412100619 | 谢佳琦 | 610602****2419 | 2023 | 43 |
390562412100620 | 谢璐 | 610322****1140 | 2023 | 71 |
390562412100621 | 薛欣怡 | 610326****0025 | 2023 | 43 |
390562412100622 | 杨博凯 | 610115****4539 | 2023 | 53.5 |
390562412100623 | 岳思源 | 610523****0021 | 2023 | 51.5 |
390562412100624 | 张思萌 | 610427****4820 | 2023 | 55 |
390562412100625 | 赵亚娟 | 610502****3042 | 2023 | 52 |
390562412100626 | 何新怡 | 611021****3927 | 2023 | 71 |
390562412100627 | 贺璐嘉 | 610526****3145 | 2023 | 53 |
390562412100628 | 王启阳 | 610126****1420 | 2023 | 57.5 |
390562412100629 | 王星婉 | 610526****6429 | 2023 | 55 |
390562412100630 | 王艳艳 | 610115****3548 | 2023 | 47.5 |
390562412100701 | 王依凡 | 610424****0623 | 2023 | 55.5 |
390562412100702 | 杨恩禧 | 610502****124X | 2023 | 40.5 |
390562412100703 | 杨佳怡 | 610424****0683 | 2023 | 40.5 |
390562412100704 | 杨颀涵 | 610527****0026 | 2023 | 39 |
390562412100705 | 杨茹茵 | 610582****6528 | 2023 | 47.5 |
390562412100706 | 白小雪 | 610582****6526 | 2023 | 55.5 |
390562412100707 | 高锦睿 | 610422****2029 | 2023 | 82 |
390562412100708 | 侯思羽 | 610521****4265 | 2023 | 42.5 |
390562412100709 | 景晨阳 | 610422****2924 | 2023 | 53 |
390562412100710 | 刘梦 | 610221****2640 | 2023 | 62 |
390562412100711 | 曹雨欣 | 610121****3709 | 2023 | 47.5 |
390562412100712 | 崔蒙阳 | 610427****1684 | 2023 | 0 |
390562412100713 | 古宇 | 610525****3727 | 2023 | 0 |
390562412100714 | 韩敏莹 | 610430****0048 | 2023 | 65.5 |
390562412100715 | 张佳莹 | 610431****3024 | 2023 | 0 |
390562412100716 | 张怡 | 610525****222X | 2023 | 0 |
390562412100717 | 巩俊泽 | 610404****0516 | 2023 | 46.5 |
390562412100718 | 崔博琦 | 610523****8456 | 2023 | 70.5 |
390562412100719 | 陈晓泓 | 610924****0013 | 2023 | 50 |
390562412100720 | 陈子豪 | 421083****3871 | 2023 | 59 |
390562412100721 | 冯辉银 | 611026****4010 | 2023 | 54 |
390562412100722 | 冯卓轩 | 610581****1016 | 2023 | 48 |
390562412100723 | 付晓帅 | 610115****7277 | 2023 | 56 |
390562412100724 | 郭羲泽 | 610526****105X | 2023 | 55.5 |
390562412100725 | 郝建豪 | 610321****4217 | 2023 | 55.5 |
390562412100726 | 荆嘉旭 | 610528****2110 | 2023 | 55 |
390562412100727 | 李朝辉 | 610524****5616 | 2023 | 49 |
390562412100728 | 李晨阳 | 610424****3217 | 2023 | 0 |
390562412100729 | 李佳卓 | 610115****5775 | 2023 | 34 |
390562412100730 | 李嘉豪 | 610502****6618 | 2023 | 0 |
390562412100801 | 李杰 | 610624****4213 | 2023 | 0 |
390562412100802 | 刘嘉诚 | 610502****0855 | 2023 | 49 |
390562412100803 | 尚欢 | 610327****4616 | 2023 | 0 |
390562412100804 | 石凯瑜 | 610823****1716 | 2023 | 0 |
390562412100805 | 田鹏程 | 610581****1933 | 2023 | 0 |
390562412100806 | 田泽 | 610526****8514 | 2023 | 0 |
390562412100807 | 王文豪 | 610115****7271 | 2023 | 54.5 |
390562412100808 | 张家浩 | 610502****741X | 2023 | 39 |
390562412100809 | 赵迪 | 610481****3815 | 2023 | 42.5 |
390562412100810 | 周鹏程 | 610702****3912 | 2023 | 0 |
390562412100811 | 段二阳 | 610527****4512 | 2023 | 37 |
390562412100812 | 范泽童 | 610102****3534 | 2023 | 60 |
390562412100813 | 冯思程 | 610323****0010 | 2023 | 42 |
390562412100814 | 高荣臻 | 610124****0052 | 2023 | 0 |
390562412100815 | 刘文宇 | 610524****001X | 2023 | 58 |
390562412100816 | 刘一豪 | 610481****0574 | 2023 | 66.5 |
390562412100817 | 骆宇航 | 611002****3534 | 2023 | 56 |
390562412100818 | 强旭吉 | 610122****3710 | 2023 | 44.5 |
390562412100819 | 师航空 | 610425****0913 | 2023 | 49 |
390562412100820 | 宋子一 | 610322****1116 | 2023 | 44 |
390562412100821 | 燕泽凯 | 610322****2310 | 2023 | 0 |
390562412100822 | 杨渊哲 | 610528****8117 | 2023 | 43 |
390562412100823 | 翟浩 | 610303****3014 | 2023 | 43 |
390562412100824 | 赵思宇 | 610422****2213 | 2023 | 44 |
390562412100825 | 赵伟登 | 610321****2115 | 2023 | 68 |
390562412100826 | 郑育通 | 610528****2716 | 2023 | 59.5 |
390562412100827 | 梁有为 | 430525****8570 | 2023 | 76 |
390562412100828 | 刘永成 | 610430****0019 | 2023 | 55.5 |
390562412100829 | 牛帅 | 610324****0070 | 2023 | 45 |
390562412100830 | 王伯雄 | 610528****2112 | 2023 | 50.5 |
390562412100901 | 王佳辉 | 610523****6599 | 2023 | 45.5 |
390562412100902 | 李思恩 | 610121****0055 | 2023 | 57 |
390562412100903 | 刘蔚澄 | 610113****0012 | 2023 | 65.5 |
390562412100904 | 任坤 | 610424****327X | 2023 | 51 |
390562412100905 | 王晨阳 | 610426****1036 | 2023 | 63.5 |
390562412100906 | 吴斌强 | 620521****7372 | 2023 | 0 |
390562412100907 | 肖泽权 | 610524****2410 | 2023 | 56.5 |
390562412100908 | 熊皓宇 | 411524****5119 | 2023 | 61.5 |
390562412100909 | 杨新凯 | 610124****459X | 2023 | 66 |
390562412100910 | 赵俊凯 | 412821****1510 | 2023 | 52 |
390562412100911 | 费腾 | 610423****6416 | 2023 | 79.5 |
390562412100912 | 高雅 | 610102****1922 | 2023 | 78 |
390562412100913 | 陆佳乐 | 610725****291X | 2023 | 55.5 |
390562412100914 | 马泽鑫 | 610427****301X | 2023 | 0 |
390562412100915 | 任瑾帅 | 610404****4532 | 2023 | 64.5 |
390562412100916 | 王旭阳 | 610424****2936 | 2023 | 68 |
390562412100917 | 吴亮亮 | 610481****3816 | 2023 | 0 |
390562412100918 | 谢忻航 | 610523****3654 | 2023 | 56.5 |
390562412100919 | 许家豪 | 610326****1216 | 2023 | 68.5 |
390562412100920 | 雪诚 | 620802****111X | 2023 | 75.5 |
390562412100921 | 严陇琦 | 610327****3639 | 2023 | 61 |
390562412100922 | 杨强 | 622201****3016 | 2023 | 0 |
390562412100923 | 张斌泉 | 610121****0479 | 2023 | 0 |
390562412100924 | 周于翔 | 610424****0012 | 2023 | 0 |
390562412100925 | 周渝 | 611025****5913 | 2023 | 56.5 |
390562412100926 | 白睿翔 | 610302****2052 | 2023 | 59 |
390562412100927 | 程鹏刚 | 610324****251X | 2023 | 39.5 |
390562412100928 | 党书鑫 | 610528****8655 | 2023 | 58 |
390562412100929 | 党兴元 | 610327****121X | 2023 | 57.5 |
390562412100930 | 党卓 | 610526****2235 | 2023 | 48 |
390562412101001 | 董涛 | 532728****1215 | 2023 | 66 |
390562412101002 | 窦文琦 | 152123****5418 | 2023 | 56.5 |
390562412101003 | 樊怡兵 | 142625****1254 | 2023 | 59 |
390562412101004 | 何振亚 | 622425****571X | 2023 | 56.5 |
390562412101005 | 胡江涛 | 610327****4612 | 2023 | 60.5 |
390562412101006 | 华纬涛 | 620121****5312 | 2023 | 45.5 |
390562412101007 | 黄刚 | 611021****5212 | 2023 | 70 |
390562412101008 | 黄泽伟 | 130404****0311 | 2023 | 76.5 |
390562412101009 | 刘晓烜 | 610928****0215 | 2023 | 63.5 |
390562412101010 | 刘怡 | 612522****7015 | 2023 | 55.5 |
390562412101011 | 马文帅 | 610324****421X | 2023 | 55 |
390562412101012 | 牛一诺 | 610423****0916 | 2023 | 50.5 |
390562412101013 | 屈嘉豪 | 610122****281X | 2023 | 38 |
390562412101014 | 冉烨 | 500235****1578 | 2023 | 45.5 |
390562412101015 | 上官家瑶 | 610323****4712 | 2023 | 49 |
390562412101016 | 张俊豪 | 610582****2016 | 2023 | 72.5 |
390562412101017 | 张竣翔 | 610103****3210 | 2023 | 89 |
390562412101018 | 张文卓 | 142724****2113 | 2023 | 74.5 |
390562412101019 | 高旭 | 370786****3912 | 2023 | 64.5 |
390562412101020 | 缑凯杰 | 610528****7532 | 2023 | 47 |
390562412101021 | 来奇伟 | 130432****001X | 2023 | 59 |
390562412101022 | 李国林 | 411402****8310 | 2023 | 22.5 |
390562412101023 | 李永兴 | 612523****3718 | 2023 | 57 |
390562412101024 | 刘舒曈 | 610502****0010 | 2023 | 51 |
390562412101025 | 王柯南 | 610526****8511 | 2023 | 48 |
390562412101026 | 王启哲 | 610328****0010 | 2023 | 41 |
390562412101027 | 卫晨煜 | 610526****1035 | 2023 | 58.5 |
390562412101028 | 吴安宁 | 642226****0834 | 2023 | 76.5 |
390562412101029 | 赵樽 | 611023****3618 | 2023 | 31 |
390562412101030 | 曹程凯 | 610525****0818 | 2023 | 44 |
390562412101101 | 陈浩楠 | 610428****1115 | 2023 | 47.5 |
390562412101102 | 丁磊 | 610114****1512 | 2023 | 42 |
390562412101103 | 段江明 | 610502****5211 | 2023 | 55.5 |
390562412101104 | 蒋铎基 | 450324****251X | 2023 | 64 |
390562412101105 | 李鹏基 | 642222****1616 | 2023 | 31 |
390562412101106 | 李其俊 | 341282****5554 | 2023 | 71.5 |
390562412101107 | 李蔚 | 610431****2216 | 2023 | 66 |
390562412101108 | 刘楠 | 610122****6812 | 2023 | 52.5 |
390562412101109 | 罗磊磊 | 610321****2713 | 2023 | 59 |
390562412101110 | 马承珍 | 642223****4310 | 2023 | 61.5 |
390562412101111 | 孟潇乐 | 610502****7412 | 2023 | 56 |
390562412101112 | 彭航程 | 610526****3111 | 2023 | 60 |
390562412101113 | 彭磊 | 610327****3615 | 2023 | 62 |
390562412101114 | 浦鹏爵 | 530381****5519 | 2023 | 71.5 |
390562412101115 | 邱立文 | 610502****1211 | 2023 | 65.5 |
390562412101116 | 屈文耀 | 610326****1210 | 2023 | 65.5 |
390562412101117 | 宋宇翔 | 371726****3632 | 2023 | 48.5 |
390562412101118 | 孙鑫浩 | 610526****821X | 2023 | 40.5 |
390562412101119 | 张博豪 | 610115****551X | 2023 | 46 |
390562412101120 | 张茗栋 | 411329****0711 | 2023 | 59.5 |
390562412101121 | 赵晨璐 | 610502****6014 | 2023 | 70.5 |
390562412101122 | 左康 | 610502****3016 | 2023 | 59 |
390562412101123 | 刘子渝 | 610424****0010 | 2023 | 0 |
390562412101124 | 田恩浩 | 610525****5211 | 2023 | 63 |
390562412101125 | 汪强 | 350124****0155 | 2023 | 56.5 |
390562412101126 | 王腾甲 | 610329****0315 | 2023 | 52.5 |
390562412101127 | 王炎鑫 | 610926****0633 | 2023 | 0 |
390562412101128 | 辛煜卓 | 610582****1052 | 2023 | 58 |
390562412101129 | 曹政 | 642221****3099 | 2023 | 0 |
390562412101130 | 董少杰 | 610902****519X | 2023 | 72 |
390562412101201 | 冯兵 | 610902****8836 | 2023 | 40 |
390562412101202 | 耿子林 | 610426****3510 | 2023 | 0 |
390562412101203 | 胡阳 | 610928****1619 | 2023 | 0 |
390562412101204 | 李冰杰 | 610427****5114 | 2023 | 0 |
390562412101205 | 梁丁 | 522325****4031 | 2023 | 87 |
390562412101206 | 刘博晨 | 610122****2019 | 2023 | 70.5 |
390562412101207 | 刘刚 | 341521****461X | 2023 | 66.5 |
390562412101208 | 刘江江 | 610823****1715 | 2023 | 70 |
390562412101209 | 陆帅 | 150122****3113 | 2023 | 84.5 |
390562412101210 | 马骄阳 | 610402****5193 | 2023 | 31.5 |
390562412101211 | 南小旗 | 610623****2011 | 2023 | 76 |
390562412101212 | 倪明阳 | 610424****003X | 2023 | 31.5 |
390562412101213 | 潘成斌 | 522625****0019 | 2023 | 78 |
390562412101214 | 田本财 | 450721****3491 | 2023 | 41.5 |
390562412101215 | 杨君宝 | 610431****0613 | 2023 | 24 |
390562412101216 | 杨彦伍 | 642222****2437 | 2023 | 67.5 |
390562412101217 | 游宇鹏 | 610115****679X | 2023 | 57.5 |
390562412101218 | 余欢 | 653122****4650 | 2023 | 62 |
390562412101219 | 张袁 | 612724****1017 | 2023 | 81 |
390562412101220 | 张子扬 | 610404****3510 | 2023 | 63 |
390562412101221 | 赵红艳 | 532527****0823 | 2023 | 52 |
390562412101222 | 赵鑫 | 610328****271X | 2023 | 41 |
390562412101223 | 钟益智 | 452427****3133 | 2023 | 67.5 |
390562412101224 | 周家祥 | 410823****017X | 2023 | 87.5 |
390562412101225 | 周嵩杰 | 510502****0053 | 2023 | 59.5 |
390562412101226 | 邹彭昕 | 410902****6337 | 2023 | 64 |
390562412101227 | 曹鑫 | 610428****2719 | 2023 | 66.5 |
390562412101228 | 曹毅迅 | 610525****0817 | 2023 | 63 |
390562412101229 | 陈勤越 | 610902****1982 | 2023 | 61 |
390562412101230 | 樊泽显 | 611021****1218 | 2023 | 65 |
390562412101301 | 冯柯荣 | 610525****0811 | 2023 | 47 |
390562412101302 | 高璞珏 | 610124****3635 | 2023 | 54 |
390562412101303 | 郝凡 | 610122****5410 | 2023 | 53.5 |
390562412101304 | 何文俊 | 431124****2817 | 2023 | 0 |
390562412101305 | 李俊涛 | 610721****5818 | 2023 | 66 |
390562412101306 | 刘望超 | 610327****1212 | 2023 | 69 |
390562412101307 | 任亦庸 | 610125****4715 | 2023 | 72 |
390562412101308 | 申宇浪 | 610524****4010 | 2023 | 63.5 |
390562412101309 | 史宇新 | 610521****0053 | 2023 | 61 |
390562412101310 | 汤思宇 | 610626****0562 | 2023 | 56.5 |
390562412101311 | 田文博 | 610124****395X | 2023 | 44 |
390562412101312 | 田熠 | 411426****8172 | 2023 | 48 |
390562412101313 | 王龙 | 610324****0510 | 2023 | 67 |
390562412101314 | 王鹏飞 | 610126****5619 | 2023 | 57.5 |
390562412101315 | 吴峥 | 430626****0039 | 2023 | 62 |
390562412101316 | 谢奇欣 | 511424****3217 | 2023 | 52.5 |
390562412101317 | 闫晓龙 | 610725****1119 | 2023 | 57.5 |
390562412101318 | 杨绍华 | 610526****6116 | 2023 | 63.5 |
390562412101319 | 张磊 | 610221****1839 | 2023 | 57 |
390562412101320 | 张世轩 | 610124****0012 | 2023 | 74.5 |
390562412101321 | 张艺帆 | 610431****491X | 2023 | 63.5 |
390562412101322 | 赵一波 | 610502****6615 | 2023 | 58 |
390562412101323 | 赵勇斌 | 610528****8615 | 2023 | 44.5 |
390562412101324 | 崔文童 | 610114****1529 | 2023 | 59.5 |
390562412101325 | 段凤芝 | 411282****806X | 2023 | 76.5 |
390562412101326 | 段佳盈 | 610502****8244 | 2023 | 71 |
390562412101327 | 段笑洁 | 610115****3520 | 2023 | 64.5 |
390562412101328 | 方阳阳 | 610122****0941 | 2023 | 74.5 |
390562412101329 | 冯艺嘉 | 622301****0606 | 2023 | 60 |
390562412101330 | 胡君怡 | 610823****1021 | 2023 | 55 |
390562412101401 | 华婧 | 610431****0020 | 2023 | 55.5 |
390562412101402 | 刘莉 | 610321****4228 | 2023 | 77.5 |
390562412101403 | 罗婷 | 610324****4220 | 2023 | 81 |
390562412101404 | 马佳乐 | 610322****072X | 2023 | 60.5 |
390562412101405 | 普奥琪 | 530426****1528 | 2023 | 63 |
390562412101406 | 屈子怡 | 610582****0049 | 2023 | 89.5 |
390562412101407 | 冉旭婷 | 610424****3963 | 2023 | 60 |
390562412101408 | 王惠白 | 610528****8922 | 2023 | 82 |
390562412101409 | 王嘉宁 | 610524****4014 | 2023 | 55 |
390562412101410 | 王萌 | 610528****8122 | 2023 | 58 |
390562412101411 | 王妍 | 610523****1025 | 2023 | 61.5 |
390562412101412 | 问一航 | 610525****0819 | 2023 | 83 |
390562412101413 | 吴宗谕 | 510105****0096 | 2023 | 0 |
390562412101414 | 徐保华 | 410221****6010 | 2023 | 81 |
390562412101415 | 张锦凡 | 610112****5275 | 2023 | 49 |
390562412101416 | 张凯超 | 610827****1237 | 2023 | 0 |
390562412101417 | 赵子涵 | 610428****1713 | 2023 | 34 |
390562412101418 | 曹航宇 | 610112****1535 | 2023 | 67.5 |
390562412101419 | 陈佳 | 620503****6729 | 2023 | 74.5 |
390562412101420 | 丁雪 | 620422****2724 | 2023 | 72.5 |
390562412101421 | 高雨琴 | 610830****2025 | 2023 | 50.5 |
390562412101422 | 贾智森 | 610702****3518 | 2023 | 0 |
390562412101423 | 姜智健 | 211282****3230 | 2023 | 67.5 |
390562412101424 | 李晴 | 610424****4325 | 2023 | 70.5 |
390562412101425 | 李萱 | 610322****2922 | 2023 | 68.5 |
