2026年6月全国高等学校英语应用能力考试(A级)成绩查询
发布时间:2026-11-19浏览次数:10
| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 年级 | 成绩 |
| 390562611100101 | 张彤泽 | 610502****2816 | 2024 | 43.5 |
| 390562611100102 | 刘嘉奇 | 610404****0517 | 2024 | 0 |
| 390562611100103 | 赵博豪 | 610521****2973 | 2024 | 25 |
| 390562611100104 | 赵陇鹏 | 610327****0014 | 2024 | 49.5 |
| 390562611100105 | 高闽慧 | 341702****0823 | 2024 | 55.5 |
| 390562611100106 | 马雪琴 | 642223****3943 | 2024 | 46.5 |
| 390562611100107 | 张亚婷 | 610623****5526 | 2024 | 51 |
| 390562611100108 | 韩思玉 | 610430****1028 | 2025 | 67.5 |
| 390562611100109 | 李思宇 | 610481****1839 | 2024 | 47.5 |
| 390562611100110 | 王俊强 | 532925****0053 | 2024 | 0 |
| 390562611100111 | 张佳乐 | 610481****2218 | 2024 | 41.5 |
| 390562611100112 | 赵婉衡 | 611022****0032 | 2024 | 0 |
| 390562611100113 | 殷梓杰 | 610726****2412 | 2024 | 42 |
| 390562611100114 | 丁子怡 | 610426****0029 | 2024 | 53 |
| 390562611100115 | 候成波 | 610727****1716 | 2024 | 46 |
| 390562611100116 | 常梦琦 | 610526****3419 | 2024 | 40.5 |
| 390562611100117 | 禹童 | 610824****4867 | 2024 | 0 |
| 390562611100118 | 李文静 | 610321****0629 | 2024 | 0 |
| 390562611100119 | 王静祺 | 610431****4621 | 2024 | 63.5 |
| 390562611100120 | 种阳阳 | 610527****6426 | 2024 | 36 |
| 390562611100121 | 任玉茹 | 610326****0226 | 2024 | 44 |
| 390562611100122 | 许依凡 | 611021****003X | 2024 | 0 |
| 390562611100123 | 张衡 | 610626****0117 | 2024 | 42.5 |
| 390562611100124 | 陈德仁 | 610114****1017 | 2024 | 53 |
| 390562611100125 | 李延隆 | 610323****5914 | 2024 | 43.5 |
| 390562611100126 | 边宇飞 | 610327****0017 | 2024 | 0 |
| 390562611100127 | 罗宗雨 | 610321****3410 | 2024 | 0 |
| 390562611100128 | 邵嘉璐 | 610725****2313 | 2024 | 0 |
| 390562611100129 | 高宇航 | 610303****041X | 2024 | 41 |
| 390562611100130 | 韩航宇 | 610115****0512 | 2024 | 0 |
| 390562611100201 | 刘佳鹏 | 610425****041X | 2024 | 54 |
| 390562611100202 | 齐凯凯 | 640423****163X | 2024 | 42.5 |
| 390562611100203 | 许津浩 | 610122****091X | 2024 | 0 |
| 390562611100204 | 杨棣皓 | 610728****2310 | 2024 | 53 |
| 390562611100205 | 雷敬耀 | 610122****3115 | 2024 | 0 |
| 390562611100206 | 李欣勃 | 610322****3616 | 2024 | 0 |
| 390562611100207 | 程钰轩 | 610404****3036 | 2024 | 0 |
| 390562611100208 | 孟子涵 | 610502****0212 | 2024 | 0 |
| 390562611100209 | 段玉林 | 610423****0931 | 2024 | 46.5 |
| 390562611100210 | 韩宇航 | 610826****1538 | 2024 | 48.5 |
| 390562611100211 | 杨睿琪 | 610321****3416 | 2024 | 0 |
| 390562611100212 | 周恩旭 | 340323****6033 | 2024 | 87.5 |
| 390562611100213 | 刘嘉祺 | 610404****6514 | 2024 | 0 |
| 390562611100214 | 马国斌 | 620825****2615 | 2024 | 26.5 |
| 390562611100215 | 闵嘉哲 | 610502****0415 | 2024 | 34 |
| 390562611100216 | 牛瑞 | 610721****0334 | 2024 | 31.5 |
| 390562611100217 | 颜若雨 | 610524****4424 | 2024 | 41.5 |
| 390562611100218 | 郑迎娇 | 610323****632X | 2024 | 43.5 |
| 390562611100219 | 梁雪 | 610481****3024 | 2024 | 0 |
| 390562611100220 | 王诗泽 | 610521****4289 | 2025 | 39.5 |
| 390562611100221 | 卢乐儿 | 610524****5227 | 2025 | 0 |
| 390562611100222 | 王佳鑫 | 610481****3823 | 2024 | 60.5 |
| 390562611100223 | 盛梦琦 | 610502****5222 | 2024 | 23 |
| 390562611100224 | 石少怡 | 610502****6028 | 2024 | 32 |
| 390562611100225 | 田心怡 | 610502****6440 | 2024 | 44.5 |
| 390562611100226 | 杨欣雨 | 412829****0030 | 2024 | 53 |
| 390562611100227 | 王瑶 | 610528****2123 | 2024 | 53 |
| 390562611100228 | 李英杰 | 610523****4813 | 2024 | 0 |
| 390562611100229 | 白博文 | 610521****1455 | 2024 | 0 |
| 390562611100230 | 崔其哲 | 640502****2710 | 2024 | 0 |
| 390562611100301 | 赵和兴 | 610526****0412 | 2024 | 0 |
| 390562611100302 | 周梓彤 | 610502****4413 | 2024 | 44 |
| 390562611100303 | 黄妍 | 410182****0029 | 2024 | 70 |
| 390562611100304 | 马仲豪 | 610125****3517 | 2024 | 51 |
| 390562611100305 | 程恩宇 | 610431****4614 | 2024 | 47.5 |
| 390562611100306 | 孙一恒 | 610523****5531 | 2024 | 0 |
| 390562611100307 | 邓伊豪 | 610115****3559 | 2024 | 51 |
| 390562611100308 | 冯上荣 | 610326****1611 | 2024 | 62 |
| 390562611100309 | 张欣祎 | 610204****0523 | 2024 | 0 |
| 390562611100310 | 范静怡 | 610524****0028 | 2024 | 0 |
| 390562611100311 | 刘沛 | 611022****5226 | 2024 | 54.5 |
| 390562611100312 | 姚依蕊 | 610115****5763 | 2024 | 0 |
| 390562611100313 | 原昕琪 | 610526****8520 | 2024 | 0 |
| 390562611100314 | 张梦颖 | 410322****0101 | 2024 | 53.5 |
| 390562611100315 | 张沛瑶 | 610521****0025 | 2024 | 0 |
| 390562611100316 | 赵一洁 | 610324****1024 | 2024 | 46.5 |
| 390562611100317 | 黄欣瑜 | 610427****482X | 2024 | 49.5 |
| 390562611100318 | 马文昊 | 630102****0071 | 2024 | 71.5 |
| 390562611100319 | 马玉航 | 610722****1521 | 2024 | 54 |
| 390562611100320 | 司欣雨 | 610404****2522 | 2024 | 0 |
| 390562611100321 | 杨明达 | 511321****7716 | 2024 | 0 |
| 390562611100322 | 赵心雨 | 610527****5647 | 2024 | 66 |
| 390562611100323 | 李旭瑞 | 610425****3022 | 2024 | 41.5 |
| 390562611100324 | 刘欣悦 | 610115****4766 | 2024 | 58 |
| 390562611100325 | 娄秦瑛 | 610111****0041 | 2024 | 63.5 |
| 390562611100326 | 罗文 | 610425****0947 | 2024 | 48 |
| 390562611100327 | 史佳欣 | 610323****4728 | 2024 | 58.5 |
| 390562611100328 | 王嘉优 | 610424****1121 | 2024 | 54 |
| 390562611100329 | 张可乐 | 610524****4021 | 2024 | 0 |
| 390562611100330 | 高思晴 | 610431****2225 | 2024 | 46 |
| 390562611100401 | 菅俐源 | 150403****2513 | 2024 | 51.5 |
| 390562611100402 | 刘岳 | 130728****0017 | 2024 | 63 |
| 390562611100403 | 张妍 | 611021****7422 | 2024 | 0 |
| 390562611100404 | 朱若彤 | 610526****4621 | 2024 | 44.5 |
| 390562611100405 | 晁永亮 | 610321****0810 | 2024 | 43.5 |
| 390562611100406 | 陈馨瑶 | 610902****0141 | 2024 | 41.5 |
| 390562611100407 | 李嘉美 | 610324****4223 | 2024 | 48 |
| 390562611100408 | 王璐瑶 | 610502****3035 | 2024 | 29.5 |
| 390562611100409 | 王萌 | 610426****1526 | 2024 | 0 |
| 390562611100410 | 康亚晨 | 610581****0028 | 2024 | 0 |
| 390562611100411 | 刘怡溪 | 610902****6907 | 2024 | 0 |
| 390562611100412 | 邱阳 | 610721****2627 | 2024 | 0 |
| 390562611100413 | 杨启立 | 610423****0919 | 2024 | 59.5 |
| 390562611100414 | 张陈乐 | 610502****8213 | 2024 | 0 |
| 390562611100415 | 赵嘉鑫 | 610723****8331 | 2024 | 44 |
| 390562611100416 | 崔王灏 | 610104****3416 | 2024 | 57.5 |
| 390562611100417 | 王凯轩 | 210114****1216 | 2025 | 0 |
| 390562611100418 | 刘佳瑞 | 610481****6219 | 2024 | 0 |
| 390562611100419 | 徐晨欣 | 610902****0543 | 2025 | 55 |
| 390562611100420 | 杨利伟 | 659001****6214 | 2024 | 0 |
| 390562611100421 | 葛沈岐 | 210881****5954 | 2024 | 36 |
| 390562611100422 | 雷昊东 | 610524****0015 | 2024 | 0 |
| 390562611100423 | 李涵瑞 | 611021****3917 | 2024 | 0 |
| 390562611100424 | 李佳悦 | 610323****0521 | 2024 | 58 |
| 390562611100425 | 张诗语 | 610122****1722 | 2024 | 0 |
| 390562611100426 | 张浩宇 | 610831****1517 | 2024 | 44 |
| 390562611100427 | 罗文璇 | 610526****8218 | 2024 | 0 |
| 390562611100428 | 王彬彬 | 610902****8836 | 2024 | 0 |
| 390562611100429 | 王贺军 | 610526****2215 | 2024 | 24 |
| 390562611100430 | 王泽坤 | 610526****1915 | 2024 | 58 |
| 390562611100501 | 宋春阳 | 610323****0015 | 2024 | 37 |
| 390562611100502 | 万栋 | 621121****4715 | 2024 | 52 |
| 390562611100503 | 汪泽 | 640302****0314 | 2024 | 48.5 |
| 390562611100504 | 王成伟 | 620522****0314 | 2024 | 40 |
| 390562611100505 | 王悦洋 | 610424****1721 | 2024 | 78.5 |
| 390562611100506 | 伊思齐 | 610431****4928 | 2024 | 38 |
| 390562611100507 | 张曦丹 | 140109****0067 | 2024 | 50 |
| 390562611100508 | 常曜辉 | 140421****0197 | 2025 | 67.5 |
| 390562611100509 | 程涵玉 | 340822****2825 | 2025 | 88.5 |
| 390562611100510 | 杜永祥 | 620403****1618 | 2025 | 47.5 |
| 390562611100511 | 付亿雪 | 610202****2423 | 2025 | 43.5 |
| 390562611100512 | 高宇轩 | 610726****4419 | 2025 | 43 |
| 390562611100513 | 解雨薇 | 610525****4325 | 2025 | 49 |
| 390562611100514 | 雷宇萌 | 610524****3222 | 2025 | 66 |
| 390562611100515 | 李浩宇 | 341602****7177 | 2025 | 67 |
| 390562611100516 | 李特 | 610431****3839 | 2025 | 48 |
| 390562611100517 | 刘家伦 | 610426****0015 | 2025 | 43.5 |
| 390562611100518 | 刘建波 | 610724****1519 | 2025 | 58.5 |
| 390562611100519 | 刘思妍 | 640402****3047 | 2025 | 46 |
| 390562611100520 | 卢志威 | 371728****5995 | 2025 | 49.5 |
| 390562611100521 | 马智祥 | 610125****3536 | 2025 | 56 |
| 390562611100522 | 师烨 | 610528****0013 | 2025 | 73.5 |
| 390562611100523 | 汤文林 | 532923****0714 | 2025 | 0 |
| 390562611100524 | 王文华 | 610429****2911 | 2025 | 40 |
| 390562611100525 | 王昱林 | 610523****4817 | 2025 | 49 |
| 390562611100526 | 徐建响 | 610902****6890 | 2025 | 8 |
| 390562611100527 | 严智文 | 610724****3176 | 2025 | 46 |
| 390562611100528 | 杨一凡 | 610502****7436 | 2025 | 28.5 |
| 390562611100529 | 张波 | 610802****243X | 2025 | 0 |
| 390562611100530 | 张研迪 | 610502****6614 | 2025 | 44.5 |
| 390562611100601 | 赵冰鑫 | 140411****0059 | 2025 | 57 |
| 390562611100602 | 钟玉 | 510121****0262 | 2025 | 72.5 |
| 390562611100603 | 朱泓博 | 610124****1831 | 2025 | 39.5 |
| 390562611100604 | 艾小凡 | 610727****0326 | 2025 | 67 |
| 390562611100605 | 陈杨果果 | 610625****004X | 2025 | 51 |
| 390562611100606 | 邓莹 | 610721****3947 | 2025 | 54 |
| 390562611100607 | 韩峻熙 | 610522****001X | 2025 | 0 |
| 390562611100608 | 胡文杰 | 610623****3519 | 2025 | 46.5 |
| 390562611100609 | 金宝康 | 411621****1830 | 2025 | 47 |
| 390562611100610 | 鲁晨鸽 | 610125****6226 | 2025 | 50 |
| 390562611100611 | 雒芙蓉 | 610302****1523 | 2025 | 70.5 |
| 390562611100612 | 肖月 | 350824****4961 | 2025 | 61 |
| 390562611100613 | 张尔凡 | 420881****2116 | 2025 | 37.5 |
| 390562611100614 | 张靖怡 | 610523****1022 | 2025 | 42.5 |
| 390562611100615 | 张赢浩 | 610429****4117 | 2025 | 46 |
| 390562611100616 | 赵舒仁 | 610115****0271 | 2025 | 53.5 |
| 390562611100617 | 郑骞恒 | 610481****5814 | 2025 | 0 |
| 390562611100618 | 陈懿阳 | 340403****3010 | 2025 | 79 |
| 390562611100619 | 邓辉 | 610721****5118 | 2025 | 71 |
| 390562611100620 | 丁嘉龙 | 610324****0051 | 2025 | 76 |
| 390562611100621 | 康季陶 | 610626****021X | 2025 | 48 |
| 390562611100622 | 李美洁 | 610526****4380 | 2025 | 64 |
| 390562611100623 | 李名涵 | 610115****729X | 2025 | 54 |
| 390562611100624 | 李帅 | 152301****671X | 2025 | 0 |
| 390562611100625 | 李一卓 | 610122****4022 | 2025 | 59.5 |
| 390562611100626 | 林艺 | 371324****0347 | 2025 | 64.5 |
| 390562611100627 | 刘显丞 | 610528****0032 | 2025 | 49 |
| 390562611100628 | 刘伊彤 | 610581****0669 | 2025 | 0 |
| 390562611100629 | 马梓睿 | 610302****002X | 2025 | 57 |
| 390562611100630 | 任浩 | 610582****151X | 2025 | 67.5 |
| 390562611100701 | 唐瑜芮 | 610523****0044 | 2025 | 50 |
| 390562611100702 | 王铭洋 | 610528****0037 | 2025 | 54.5 |
| 390562611100703 | 吴列鑫 | 611024****2517 | 2025 | 46 |
| 390562611100704 | 张家豪 | 610502****0436 | 2025 | 0 |
| 390562611100705 | 陈博文 | 610528****4813 | 2025 | 24.5 |
| 390562611100706 | 李锦花 | 450881****536X | 2025 | 47 |
| 390562611100707 | 刘思俣 | 610723****6026 | 2025 | 44.5 |
| 390562611100708 | 常香 | 610126****5641 | 2025 | 58.5 |
| 390562611100709 | 陈建宏 | 610725****2117 | 2025 | 45.5 |
| 390562611100710 | 成佳怡 | 610528****4829 | 2025 | 28 |
| 390562611100711 | 葛恩赐 | 610431****3435 | 2025 | 55.5 |
| 390562611100712 | 郭秀楠 | 610204****6914 | 2025 | 0 |
| 390562611100713 | 胡文浩 | 610321****6011 | 2025 | 49 |
| 390562611100714 | 李荣华 | 610502****7428 | 2025 | 62 |
| 390562611100715 | 李孜怡 | 611022****4626 | 2025 | 63 |
| 390562611100716 | 刘怡嘉 | 610126****0068 | 2025 | 56 |
| 390562611100717 | 马诗宇 | 610111****1010 | 2025 | 0 |
| 390562611100718 | 秦智鹏 | 450305****1538 | 2025 | 36 |
| 390562611100719 | 舒鑫 | 610124****4220 | 2025 | 56 |
| 390562611100720 | 吴聪苗 | 610431****4622 | 2025 | 49.5 |
| 390562611100721 | 杨雨青 | 610582****6527 | 2025 | 0 |
| 390562611100722 | 殷嘉瑞 | 610424****5821 | 2025 | 0 |
| 390562611100723 | 张彤鑫 | 610702****5777 | 2025 | 38.5 |
| 390562611100724 | 赵旭超 | 610124****4218 | 2025 | 53 |
| 390562611100725 | 白珂鑫 | 610823****1825 | 2025 | 56 |
| 390562611100726 | 靳宇轩 | 610122****2010 | 2025 | 39.5 |
| 390562611100727 | 兰佳琦 | 610523****4547 | 2025 | 63 |
| 390562611100728 | 雷静 | 630121****0102 | 2025 | 60 |
| 390562611100729 | 刘珂言 | 610581****1926 | 2025 | 46.5 |
| 390562611100730 | 毛轩 | 611025****4051 | 2025 | 68.5 |
| 390562611100801 | 任元海 | 610124****0038 | 2025 | 54 |
| 390562611100802 | 王俞涵 | 411321****5201 | 2025 | 48 |
| 390562611100803 | 徐梦情 | 410926****3624 | 2025 | 48.5 |
| 390562611100804 | 张恬甜 | 610324****1025 | 2025 | 55 |
| 390562611100805 | 张卓文 | 610126****3544 | 2025 | 59.5 |
| 390562611100806 | 赵星童 | 410882****0134 | 2025 | 33.5 |
| 390562611100807 | 周鲁祥 | 610425****2418 | 2025 | 47.5 |
| 390562611100808 | 周芮冰 | 610424****0027 | 2025 | 49 |
| 390562611100809 | 曹乐 | 610602****0343 | 2025 | 60.5 |
| 390562611100810 | 董惠妍 | 610528****8622 | 2025 | 66.5 |
| 390562611100811 | 何思远 | 610323****1616 | 2025 | 50 |
| 390562611100812 | 惠思凡 | 610502****1224 | 2025 | 51.5 |
| 390562611100813 | 康朝阳 | 610424****061X | 2025 | 0 |
| 390562611100814 | 李洁 | 610521****2043 | 2025 | 63 |
| 390562611100815 | 李思嘉 | 610528****8624 | 2025 | 52.5 |
| 390562611100816 | 孙雨乐 | 610623****2065 | 2025 | 55 |
| 390562611100817 | 向汉妹 | 610928****0763 | 2025 | 64.5 |
| 390562611100818 | 谢静茹 | 610582****6546 | 2025 | 72 |
| 390562611100819 | 闫佳怡 | 611021****182X | 2025 | 67 |
| 390562611100820 | 闫明玥 | 610702****1225 | 2025 | 68.5 |
| 390562611100821 | 杨梦 | 610728****2321 | 2025 | 56.5 |
| 390562611100822 | 陈铭萱 | 610203****2924 | 2025 | 58 |
| 390562611100823 | 甘新萌 | 610928****7867 | 2025 | 66.5 |
| 390562611100824 | 李富林 | 411625****7934 | 2025 | 60.5 |
| 390562611100825 | 李文娟 | 610222****0721 | 2025 | 46 |
| 390562611100826 | 宁慧博 | 610526****1027 | 2025 | 65.5 |
| 390562611100827 | 舒怡然 | 610116****1888 | 2025 | 53 |
| 390562611100828 | 唐雪芹 | 610725****2029 | 2025 | 63.5 |
| 390562611100829 | 叶子晓彤 | 610521****0623 | 2025 | 61.5 |
| 390562611100830 | 赵乐怡 | 610113****002X | 2025 | 51 |
| 390562611100901 | 周伟康 | 610481****3016 | 2025 | 68 |
| 390562611100902 | 段奕帆 | 610304****3329 | 2025 | 53 |
| 390562611100903 | 高天芝 | 610425****5045 | 2025 | 76.5 |
| 390562611100904 | 贺宇晨 | 610581****3413 | 2025 | 66 |
| 390562611100905 | 姜堃 | 610728****4127 | 2025 | 32.5 |
| 390562611100906 | 李梦娜 | 320321****1644 | 2025 | 69 |
| 390562611100907 | 穆思妍 | 610122****4946 | 2025 | 56.5 |
| 390562611100908 | 王芸欣 | 610203****4628 | 2025 | 57.5 |
| 390562611100909 | 温欣华 | 610323****1643 | 2025 | 63 |
| 390562611100910 | 张静超 | 411622****2033 | 2025 | 69.5 |
| 390562611100911 | 张颖珊 | 610221****0025 | 2025 | 65.5 |
| 390562611100912 | 张子豪 | 610203****2911 | 2025 | 59 |
| 390562611100913 | 程伟洲 | 610825****3912 | 2025 | 43 |
| 390562611100914 | 付星宇 | 610481****3814 | 2025 | 56 |
| 390562611100915 | 李博毅 | 620825****2478 | 2025 | 57.5 |
| 390562611100916 | 李浩 | 610824****2217 | 2025 | 60.5 |
| 390562611100917 | 苏悠然 | 610404****2519 | 2025 | 68.5 |
| 390562611100918 | 田依婷 | 610481****2220 | 2025 | 62.5 |
| 390562611100919 | 王一婷 | 610722****3322 | 2025 | 63 |
| 390562611100920 | 张珂瑜 | 610525****0425 | 2025 | 72.5 |
| 390562611100921 | 白欣怡 | 610522****0028 | 2025 | 0 |
| 390562611100922 | 胡伟平 | 341202****3721 | 2025 | 54.5 |
| 390562611100923 | 李启航 | 610523****5455 | 2025 | 45.5 |
| 390562611100924 | 吕涵博 | 610902****1994 | 2025 | 39 |
| 390562611100925 | 孙悦 | 411426****0205 | 2025 | 0 |
| 390562611100926 | 谈烨臻 | 611026****2619 | 2025 | 35 |
| 390562611100927 | 王平安 | 610302****3014 | 2025 | 50 |
| 390562611100928 | 王毓轩 | 610324****0038 | 2025 | 34.5 |
| 390562611100929 | 张佩茹 | 610524****3225 | 2025 | 0 |
| 390562611100930 | 张莹 | 610327****0026 | 2025 | 0 |
| 390562611101001 | 冯柯晨 | 610526****5515 | 2025 | 27 |
| 390562611101002 | 何赛菲 | 610125****0061 | 2025 | 54 |
| 390562611101003 | 洪家怡 | 350583****0028 | 2025 | 76.5 |
| 390562611101004 | 黄云飞 | 610321****1115 | 2025 | 0 |
| 390562611101005 | 荆一淇 | 610582****0533 | 2025 | 55.5 |
| 390562611101006 | 李博文 | 610221****5614 | 2025 | 40.5 |
| 390562611101007 | 李莎 | 511321****4626 | 2025 | 45.5 |
| 390562611101008 | 李文博 | 610702****0414 | 2025 | 56.5 |
| 390562611101009 | 刘奕博 | 411081****0851 | 2025 | 30 |
| 390562611101010 | 罗佳豪 | 610423****4118 | 2025 | 63 |
| 390562611101011 | 彭欣睿 | 610121****001X | 2025 | 46 |
| 390562611101012 | 史瑞杰 | 610115****0278 | 2025 | 51 |
| 390562611101013 | 孙景媛 | 610525****0420 | 2025 | 68 |
| 390562611101014 | 孙笑 | 610323****4745 | 2025 | 58 |
| 390562611101015 | 唐欣媛 | 610526****9441 | 2025 | 64.5 |
| 390562611101016 | 王文希 | 610429****4161 | 2025 | 50.5 |
| 390562611101017 | 王奕皓 | 610115****6277 | 2025 | 0 |
| 390562611101018 | 仙若冰格 | 610430****102X | 2025 | 49 |
| 390562611101019 | 许宗衡 | 140826****0038 | 2025 | 67 |
| 390562611101020 | 张永杰 | 611022****3717 | 2025 | 36.5 |
| 390562611101021 | 赵梓琦 | 610528****4845 | 2025 | 52.5 |
| 390562611101022 | 曹家诚 | 610428****4516 | 2025 | 53 |
| 390562611101023 | 邓光鸿 | 610724****7014 | 2025 | 65.5 |
| 390562611101024 | 付颖娜 | 610125****3149 | 2025 | 61 |
| 390562611101025 | 韩向龙 | 610424****4337 | 2025 | 35.5 |
| 390562611101026 | 惠崇钊 | 610528****2711 | 2025 | 63.5 |
| 390562611101027 | 李鑫钰 | 611025****3766 | 2025 | 68 |
| 390562611101028 | 马聪 | 610327****3618 | 2025 | 0 |
| 390562611101029 | 马洁 | 610114****154X | 2025 | 68 |
| 390562611101030 | 米宇铄 | 610326****1214 | 2025 | 67.5 |
| 390562611101101 | 彭柯杰 | 611022****1518 | 2025 | 46 |
| 390562611101102 | 阮愿福 | 530326****1735 | 2025 | 71 |
| 390562611101103 | 孙佳雯 | 610121****0506 | 2025 | 58.5 |
| 390562611101104 | 唐欣欣 | 610124****3620 | 2025 | 63.5 |
| 390562611101105 | 陶梦星 | 610427****3042 | 2025 | 66.5 |
| 390562611101106 | 王诗涵 | 611021****6525 | 2025 | 60.5 |
| 390562611101107 | 王小乐 | 610528****5442 | 2025 | 76 |
| 390562611101108 | 习欣乐 | 610424****1727 | 2025 | 73.5 |
| 390562611101109 | 徐诗琪 | 441882****0026 | 2025 | 67 |
| 390562611101110 | 许轲轲 | 610528****8120 | 2025 | 60.5 |
| 390562611101111 | 杨雷 | 610582****1019 | 2025 | 48.5 |
| 390562611101112 | 赵启秀 | 610404****5510 | 2025 | 49.5 |
| 390562611101113 | 赵天宇 | 611022****6836 | 2025 | 68 |
| 390562611101114 | 赵毅阳 | 610526****5510 | 2025 | 52 |
| 390562611101115 | 郑絮楠 | 610629****002X | 2025 | 42.5 |
| 390562611101116 | 陈文悦 | 610902****2446 | 2025 | 68 |
| 390562611101117 | 崔浩楠 | 610621****202X | 2025 | 42 |
| 390562611101118 | 段佳音 | 610424****3225 | 2025 | 74 |
| 390562611101119 | 侯俊尧 | 610111****0019 | 2025 | 66 |
| 390562611101120 | 胡硙骅 | 610323****8010 | 2025 | 44 |
| 390562611101121 | 贾浩浩 | 610824****2414 | 2025 | 0 |
| 390562611101122 | 雷申毅 | 610126****0712 | 2025 | 0 |
| 390562611101123 | 李睿希 | 610324****1018 | 2025 | 34.5 |
| 390562611101124 | 梁轶华 | 610521****4260 | 2025 | 0 |
| 390562611101125 | 路晨旭 | 610104****2619 | 2025 | 68 |
| 390562611101126 | 任海鹏 | 610729****0010 | 2025 | 52.5 |
| 390562611101127 | 任嘉豪 | 610322****1111 | 2025 | 39.5 |
| 390562611101128 | 任科宇 | 140928****0011 | 2025 | 27.5 |
| 390562611101129 | 任思甜 | 610115****0066 | 2025 | 59.5 |
| 390562611101130 | 石悦悦 | 610823****631X | 2025 | 57 |
| 390562611101201 | 王诗易 | 430722****0089 | 2025 | 46 |
| 390562611101202 | 王思雨 | 610425****3927 | 2025 | 61 |
| 390562611101203 | 王昕悦 | 610721****4623 | 2025 | 53.5 |
| 390562611101204 | 吴柯昕 | 610125****0544 | 2025 | 44.5 |
| 390562611101205 | 吴泽雨 | 610424****061X | 2025 | 0 |
| 390562611101206 | 许蕊茵 | 610527****4529 | 2025 | 58.5 |
| 390562611101207 | 张书语 | 610526****6128 | 2025 | 50 |
| 390562611101208 | 张欣荣 | 610702****312X | 2025 | 56.5 |
| 390562611101209 | 张行健 | 610502****641X | 2025 | 46 |
| 390562611101210 | 张奕恒 | 610112****3513 | 2025 | 54.5 |
| 390562611101211 | 朱纯玉 | 611025****6300 | 2025 | 63 |
| 390562611101212 | 祖凡淋 | 610502****6629 | 2025 | 0 |
| 390562611101213 | 白雨宣 | 610113****162X | 2025 | 68 |
| 390562611101214 | 陈浩冬 | 510704****2517 | 2025 | 52 |
| 390562611101215 | 邓林楠 | 610126****5635 | 2025 | 56 |
| 390562611101216 | 董静羽 | 150429****005X | 2025 | 66.5 |
| 390562611101217 | 高慧敏 | 610721****2640 | 2025 | 51.5 |
| 390562611101218 | 韩榕湘 | 611025****182X | 2025 | 58 |
| 390562611101219 | 李思桐 | 611022****7129 | 2025 | 59.5 |
| 390562611101220 | 李想 | 610428****3743 | 2025 | 42.5 |
| 390562611101221 | 李燚豪 | 610524****0039 | 2025 | 0 |
| 390562611101222 | 李宇轩 | 610221****7415 | 2025 | 20 |
| 390562611101223 | 刘华博 | 610221****0819 | 2025 | 44 |
| 390562611101224 | 刘天宇 | 360981****6617 | 2025 | 49.5 |
| 390562611101225 | 刘威 | 610324****1036 | 2025 | 38.5 |
| 390562611101226 | 刘毅凡 | 610527****4512 | 2025 | 37.5 |
| 390562611101227 | 刘志强 | 610523****5454 | 2025 | 18.5 |
| 390562611101228 | 雒卓悦 | 610124****2743 | 2025 | 60.5 |
| 390562611101229 | 吕睿喆 | 610525****0032 | 2025 | 41 |
| 390562611101230 | 马龙 | 640324****0830 | 2025 | 0 |
| 390562611101301 | 闵一林 | 611002****4141 | 2025 | 57 |
| 390562611101302 | 南思玥 | 610425****5041 | 2025 | 56 |
| 390562611101303 | 谭梓坤 | 230522****0013 | 2025 | 51 |
| 390562611101304 | 田雨菲 | 610126****6321 | 2025 | 66.5 |
| 390562611101305 | 王硕 | 610122****2813 | 2025 | 0 |
| 390562611101306 | 肖怡帆 | 610524****0018 | 2025 | 51 |
| 390562611101307 | 薛嘉明 | 610581****4417 | 2025 | 57.5 |
| 390562611101308 | 姚鑫淼 | 610582****0512 | 2025 | 47.5 |
| 390562611101309 | 姚奕竹 | 610321****2141 | 2025 | 0 |
| 390562611101310 | 余小淅 | 610926****186X | 2025 | 60.5 |
| 390562611101311 | 张欣妍 | 370281****4947 | 2025 | 77.5 |
| 390562611101312 | 张泽华 | 610527****4535 | 2025 | 42 |
| 390562611101313 | 仲世雄 | 610526****6135 | 2025 | 46 |
| 390562611101314 | 白一帆 | 610624****4218 | 2025 | 46 |
| 390562611101315 | 储志炀 | 341524****0212 | 2025 | 54.5 |
| 390562611101316 | 董旌扬 | 610522****0039 | 2025 | 27.5 |
| 390562611101317 | 冯轲欣 | 610502****601X | 2025 | 41 |
| 390562611101318 | 高佳乐 | 610125****3110 | 2025 | 62.5 |
| 390562611101319 | 韩侨 | 610122****3138 | 2025 | 48.5 |
| 390562611101320 | 黄欧泽 | 610725****0313 | 2025 | 43 |
| 390562611101321 | 雷梦菲 | 610526****2220 | 2025 | 54 |
| 390562611101322 | 李东波 | 140702****0058 | 2025 | 60 |
| 390562611101323 | 刘诗旗 | 610527****4912 | 2025 | 46.5 |
| 390562611101324 | 刘一鸣 | 610602****2611 | 2025 | 53 |
| 390562611101325 | 刘永星 | 610115****4779 | 2025 | 53.5 |
| 390562611101326 | 刘志杰 | 140224****0177 | 2025 | 51.5 |
| 390562611101327 | 马佳一 | 610623****206X | 2025 | 66 |
| 390562611101328 | 马文杰 | 610828****5119 | 2025 | 48 |
| 390562611101329 | 阮韦凡 | 610528****5847 | 2025 | 57.5 |
| 390562611101330 | 师钰颖 | 610429****3344 | 2025 | 0 |
